# Trivy Release Scan Summary

- Product version: 4.4.4
- Generated at (UTC): 2026-06-11T19:57:19Z

| Target | Version | Ref/Image | SBOM | Vulnerability JSON | Status |
|---|---:|---|---|---|---|
| root-sector-ltd-and-co-kg/payment-gateway-admin-backend | 4.1.16 | aa6637487a64ef9fff017279542b2c736786f1e5 | security/sbom/v4.4.4/payment-gateway-admin-backend.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/payment-gateway-admin-backend.vuln.json | success |
| root-sector-ltd-and-co-kg/payment-gateway-admin-frontend | 4.1.15 | fa35598020d49fd1f12a308d17c586d6e0d99de3 | security/sbom/v4.4.4/payment-gateway-admin-frontend.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/payment-gateway-admin-frontend.vuln.json | success |
| root-sector-ltd-and-co-kg/payment-gateway-lib-common | n/a | 2172e812f7d461ce1af5d81c229a9f196b59c652 | security/sbom/v4.4.4/payment-gateway-lib-common.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/payment-gateway-lib-common.vuln.json | success |
| root-sector-ltd-and-co-kg/payment-gateway-lib-crypto | n/a | cb05e646adfb3e374baf19f1bf822edbb6784273 | security/sbom/v4.4.4/payment-gateway-lib-crypto.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/payment-gateway-lib-crypto.vuln.json | success |
| root-sector-ltd-and-co-kg/payment-gateway-main-backend | 4.1.14 | 0f6c7e6bbed9ee51af1f79e2bc60513ddcff0434 | security/sbom/v4.4.4/payment-gateway-main-backend.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/payment-gateway-main-backend.vuln.json | success |
| root-sector-ltd-and-co-kg/payment-gateway-main-frontend | 4.1.10 | 22c8b192f915e5edcbb28ab8b58c8f3de2912d3c | security/sbom/v4.4.4/payment-gateway-main-frontend.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/payment-gateway-main-frontend.vuln.json | success |
| root-sector-ltd-and-co-kg/payment-gateway-reverseproxy | 4.1.10 | c98c5a5c6c6b8c19240fe47ecbf0f792b9ee3908 | security/sbom/v4.4.4/payment-gateway-reverseproxy.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/payment-gateway-reverseproxy.vuln.json | success |
| garnet | 1.1.10 | staging-registry.payment-gateway.app/garnet:1.1.10@sha256:abe94a5ce0809884a582923ac1de0c58e07e22bb8367e120f931d1382936c784 | security/sbom/v4.4.4/garnet.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/garnet.vuln.json | success |
| gotenberg | 8.33.0 | staging-registry.payment-gateway.app/gotenberg:8.33.0@sha256:bddd8ea9d076e2d08b6ddaa6efae6403185202c6dab65a6488ed0a6923d6d8e8 | security/sbom/v4.4.4/gotenberg.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/gotenberg.vuln.json | success |
| mgob | 2.0.28 | staging-registry.payment-gateway.app/mgob:2.0.28@sha256:ad347cfd1b453541d855ef0af88aaaecfee4cf18332bfbecd50520e3c4718f27 | security/sbom/v4.4.4/mgob.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/mgob.vuln.json | success |
| mongo-express | latest | staging-registry.payment-gateway.app/mongo-express:latest@sha256:1b23d7976f0210dbec74045c209e52fbb26d29b2e873d6c6fa3d3f0ae32c2a64 | security/sbom/v4.4.4/mongo-express.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/mongo-express.vuln.json | success |
| mongo | 8.3.2 | staging-registry.payment-gateway.app/mongo:8.3.2@sha256:8dbb3db48a72084457272d33d398ae0ef7db8e7c9e12815a295c3417c8df6d38 | security/sbom/v4.4.4/mongo.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/mongo.vuln.json | success |
| admin-backend | 4.1.16 | staging-registry.payment-gateway.app/payment-gateway-admin-backend:4.1.16@sha256:bbd918f2d41c97feb294f2d60ee6211faf22df69e1ccd20f595d33f41f2e4cc7 | security/sbom/v4.4.4/admin-backend.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/admin-backend.vuln.json | success |
| admin-frontend | 4.1.15 | staging-registry.payment-gateway.app/payment-gateway-admin-frontend:4.1.15@sha256:a03057debf7345e24fa5f2c7f0f64b7709dae5f6ec10459d859179a00f2c9d9c | security/sbom/v4.4.4/admin-frontend.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/admin-frontend.vuln.json | success |
| main-backend | 4.1.14 | staging-registry.payment-gateway.app/payment-gateway-main-backend:4.1.14@sha256:6188b528b01ad5636387f74308912877b3cfd260a85750f53cb0208cb7e0d19e | security/sbom/v4.4.4/main-backend.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/main-backend.vuln.json | success |
| main-frontend | 4.1.10 | staging-registry.payment-gateway.app/payment-gateway-main-frontend:4.1.10@sha256:083b4ddd2c7827f60ac2d2d71602b6d239b4615ac4064d54a3017ceb8690d81e | security/sbom/v4.4.4/main-frontend.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/main-frontend.vuln.json | success |
| reverseproxy | 4.1.10 | staging-registry.payment-gateway.app/payment-gateway-reverseproxy:4.1.10@sha256:e411bdf37a51329e415a48607ceddd12889b302a6e693022c1b6d471e5920239 | security/sbom/v4.4.4/reverseproxy.cyclonedx.json | security/reports/v4.4.4/reverseproxy.vuln.json | success |
